Stanovisko Ministerstva dopravy ČR k životnosti tlakových nádrží LPG:
Výměna musí proběhnout za tlakovou nádrž schváleného typu. Pro úplnost je pořeba připomenout, že nelze kombinovat nádrž a příslušenství (multiventil a plynotěsnou schránku) schvalovanou podle starého homologačního předpisu EHK 67R00 a nového předpisu EHK 67R01.
V praxi to znamená, že pokud dojde k výměně nádrže (z důvodu ukončení její životnosti, nebo i z jiného důvodu) za nádrž homologovanou podle předpisu 67R01, je nutné vyměnit i příslušenství za homologované podle předpisu 67R01.
Jestliže je stará nádrž vybavena již novým typem multiventilu dle předpisu 67R01 je možné tento multiventil použít do nové nádrže.Laicky lze poznat ,že se jedná o multiventil dle předpisu 67R01 tak,že multiventil je již vybaven elektromagnetickým ventilem . Tento elektroventil vždy cvakne na nádrži při přepnutí z benzínu na pohon LPG.
Ceny za výměnu nádrží
válcová nádrž 45-60l……………………………….od 3 900,- Kč
válcová nádrž 60-80l……………………………….od 4 200,- kč

toroidní nádrž 30-48l……………………………….od 4 900,- Kč
toroidní nádrž 50-65l……………………………….od 5 500,- Kč
Nádrž místo rezervy s příslušenstvím
Příplatky :
– za výměnu externí nádrže (pod vozem) ……..od 1000 – 3000,- Kč ,dle velikosti nádrže a pracnosti.
– v případě, že je nutné použít nový multiventil (poškození – koroze) je příplatek 1800-2200,- Kč.
Ceny zahrnují demontáž, montáž, přetěsnění, spojovací materiál, revizi a DPH.
Přehled typů a rozměrů nádrží
Toroidní LPG nádrže
Toroidní LPG nádrže s interním přívodem paliva umístěné uvnitř vozu místo rezervy
ZTW 566/180 | 33 L |
ZTW 580/200 | 39 L |
ZTW 580/220 | 43.5 L |
ZTW 580/250 | 50 L |
ZTW 600/190 | 39 L |
ZTW 600/200 | 41,5 L |
ZTW 600/220 | 45 L |
ZTW 600/250 | 54 L |
ZTW 600/270 | 59 L |
ZTW 630/200 | 45 L |
ZTW 630/220 | 51 L |
ZTW 630/250 | 59 L |
ZTW 630/270 | 64 L |
ZTW 650/200 | 50 L |
ZTW 650/220 | 56 L |
ZTW 650/250 | 65 L |
ZTW 650/270 | 70 L |
ZTW 720/250 | 78 L |
ZTW 720/270 | 85 L |
ZTW 720/300 | 96 L |
Toroidní plné LPG nádrže s externím přívodem paliva umístěné pod vozem místo rezervy

ZTP 580/200 | 41,5 L |
ZTP 580/220 | 46,5 L |
ZTP 580/250 | 54 L |
ZTP 600/200 | 45,5 L |
ZTP 600/220 | 51 L |
ZTP 600/250 | 59 L |
ZTP 600/270 | 64 L |
ZTP 630/200 | 49 L |
ZTP 630/220 | 55 L |
ZTP 630/250 | 64 L |
ZTP 630/270 | 71 L |
ZTP 650/200 | 54 L |
ZTP 650/220 | 61 L |
ZTP 650/250 | 71 L |
ZTP 650/270 | 77 L |
ZTP 720/250 | 84 L |
ZTP 720/270 | 92 L |
ZTP 720/300 | 103 L |
Toroidní LPG nádrže s externím přívodem paliva (prázdný střed) umístěné pod vozem místo rezervy

ZTZ 566/180 | 33 L |
ZTZ 580/200 | 39 L |
ZTZ 580/220 | 43,5 L |
ZTZ 580/250 | 50 L |
ZTZ 600/200 | 41,5 L |
ZTZ 600/220 | 45 L |
ZTZ 600/250 | 54 L |
ZTZ 600/270 | 59 L |
ZTZ 630/200 | 45 L |
ZTZ 630/220 | 51 L |
ZTZ 630/250 | 59 L |
ZTZ 630/270 | 64 L |
ZTZ 650/200 | 50 L |
ZTZ 650/220 | 56 L |
ZTZ 650/250 | 65 L |
ZTZ 650/270 | 70 L |
ZTZ 720/250 | 78 L |
ZTZ 720/270 | 85 L |
ZTZ 720/300 | 96 L |
Válcové LPG nádrže
Válcové LPG nádrže (průměr 200) CLASS 1
ZC 200/15 L | 548 mm |
ZC 200/20 L | 714 mm |
ZC 200/25 L | 880 mm |
ZC 200/30 L | 1050 mm |
ZC 200/35 L | 1215 mm |
ZC 200/40 L | 1380 mm |
Válcové LPG nádrže (průměr 244) CLASS 1
ZC 244/25 L | 600 mm |
ZC 244/30 L | 710 mm |
ZC 244/35 L | 820 mm |
ZC 244/40 L | 930 mm |
ZC 244/45 L | 1040 mm |
ZC 244/50 L | 1150 mm |
ZC 244/55 L | 1260 mm |
ZC 244/60 L | 1370 mm |
Válcové LPG nádrže (průměr 270) CLASS 1 – nejpoužívanější průměr
ZC 270/30 L | 605 mm |
ZC 270/35 L | 695 mm |
ZC 270/40 L | 785 mm |
ZC 270/45 L | 875 mm |
ZC 270/50 L | 966 mm |
ZC 270/55 L | 1060 mm |
Válcové LPG nádrže (průměr 300) CLASS 1
ZC 300 C/27,5 L | 464 mm |
ZC 300/40 L | 657 mm |
ZC 300/45 L | 729 mm |
ZC 300/50 L | 801 mm |
ZC 300/55 L | 873 mm |
ZC 300/60 L | 945 mm |
ZC 300/65 L | 1017 mm |
Válcové LPG nádrže (průměr 315) CLASS 1 – nejpoužívanější průměr
ZC 315/30 L | 458 mm |
ZC 315/35 L | 526 mm |
ZC 315/40 L | 592 mm |
ZC 315/45 L | 658 mm |
ZC 315/50 L | 735 mm |
ZC 315/55 L | 800 mm |
ZC 315/60 L | 870 mm |
ZC 315/65 L | 935 mm |
ZC 315/75 L | 1080 mm |
Válcové LPG nádrže (průměr 360) CLASS 1 – nejpoužívanější průměr
ZC 360/40 L | 476 mm |
ZC 360/45 L | 527 mm |
ZC 360/50 L | 578 mm |
ZC 360/55 L | 629 mm |
ZC 360/60 L | 680 mm |
ZC 360/70 L | 782 mm |
ZC 360/80 L | 884 mm |
ZC 360/90 L | 986 mm |
ZC 360/100 L | 1087 mm |
ZC 360 E/28 L | 352 mm |
ZC 360 D/20,5 L | 272 mm |
Válcové LPG nádrže (průměr 400) CLASS 1
ZC 400/90 L | 847 mm |
ZC 400/100 L | 930 mm |
ZC 400/110 L | 1014 mm |
ZC 400/120 L | 1090 mm |
ZC 400/130 L | 1180 mm |
ZC 400/140 L | 1263 mm |
ZC 400/150 L | 1347 mm |
ZC 400/160 L | 1430 mm |
ZC 400/170 L | 1514 mm |
ZC 400/180 L | 1597 mm |
ZC 400/190 L | 1680 mm |
ZC 400/200 L | 1764 mm |