C4 Picaso 1.6 88kW rok výroby 2013 systém BRC nádrž místo rezervy 56l
Další přestavby
-
C1 1,0i 50kW 2009
C1 1,0i 50kW 2009 systém LOVATO , nádrž místo rezervy 45l
-
Citroen C4 Picasso 1.8 r.v.2008
Citroen C4 Picasso 1.8 r.v.2008
-
CITROEN C3 1.4 54kW rok výroby 2012
CITROEN C3 1.4 54kW rok výroby 2012
-
Citroen C5 2.0 16V r.v. 2002
C5 2.0 16V r.v. 2002
-
Citroen C4 1.6 16V rok výroby 2006
C4 1.6 16V rok výroby 2006
-
Citroen C4 1.6 88kW rok výroby 2009
C4 1.6 88kW rok výroby 2009
-
Citroen Berlingo 1.6 88kW 2010systém BRC nádrž místo rezervy 65l
Berlingo 1.6 88kW 2010
-
CITROEN BEGLINGO 1.6 VTi 88kW ,2010
CITROEN BEGLINGO 1.6 VTi 88kW , r.v. 2010
-
C1 1,0i 50kW 2009
C1 1,0i 50kW 2009 systém LOVATO , nádrž místo rezervy 45l
-
Citroen C4 Picasso 1.8 r.v.2008
Citroen C4 Picasso 1.8 r.v.2008
-
CITROEN C3 1.4 54kW rok výroby 2012
CITROEN C3 1.4 54kW rok výroby 2012
-
Citroen C5 2.0 16V r.v. 2002
C5 2.0 16V r.v. 2002
-
Citroen C4 1.6 16V rok výroby 2006
C4 1.6 16V rok výroby 2006
-
Citroen C4 1.6 88kW rok výroby 2009
C4 1.6 88kW rok výroby 2009
-
Citroen Berlingo 1.6 88kW 2010systém BRC nádrž místo rezervy 65l
Berlingo 1.6 88kW 2010
-
CITROEN BEGLINGO 1.6 VTi 88kW ,2010
CITROEN BEGLINGO 1.6 VTi 88kW , r.v. 2010